平膜/隔膜感壓防堵結構設計,適用于熔體/流體介質;恒壓源供電,差分橋路輸出;進口/國產彈性材料,嚴格的機械加工、熱處理、時效處理工工藝;100萬次使用壽命以上;高阻抗、高精度、高穩定性;結構小巧、全封焊結構;抗沖擊、耐疲勞、可靠性高、防爆隔爆。可替代國外同類型高壓產品。
平膜壓力芯體
防堵壓力芯體
隔膜壓力芯體
平膜壓力芯片
防堵壓力芯片
流體壓力芯片
平齊膜壓力變送器芯體
一、平膜、防堵、隔膜壓力芯體 PT500-303概述:
| 平膜/隔膜感壓防堵結構設計,適用于熔體/流體介質; | 抗沖擊、耐疲勞、可靠性高、防爆隔爆; |
| 恒壓源供電,差分橋路輸出; | 可替代國外同類型高壓產品; |
| 進口彈性材料,嚴格的機械加工、熱處理、時效處理工工藝; | 應用于:平膜型壓力變送器高壓感壓芯體; |
| 100萬次使用壽命以上; | 應用于:熔體/流體/粘稠性介質壓力測量與控制; |
| 高阻抗、高精度、高穩定性; | 應用于:民用、工業設備的壓力測量與控制; |
| 結構小巧、全封焊結構; | 應用于:OEM壓力變送器工廠; |
二、平膜、防堵、隔膜壓力芯體 PT500-303規格型號:
| 代碼 | 型號 | 類型 | |||||||
| PT500 | 303 | 平膜/隔膜壓力芯體 | |||||||
| 代碼 | 量程(按實際訂購量程填寫) | ||||||||
| (0-10MPa) | 壓力量程:0~0.6~60MPa; | ||||||||
| 代碼 | 輸出信號類型 | ||||||||
| OF | mV(四線制) | OO | 定制 | ||||||
| 代碼 | 綜合精度 | ||||||||
| C2 | ±0.25%FS(@25℃) | ||||||||
| C3 | ±0.5%FS(@25℃) | ||||||||
| 代碼 | 過程連接(螺紋規格) | ||||||||
| G01 | M20*1.5 | G02 | G1/2 | ||||||
| G03 | ZG1/2 | G04 | 1/2NPT-14 | ||||||
| G00 | 定制 | ||||||||
| 代碼 | 配套電纜線長度 | ||||||||
| 50mm | 標準50mm,按實際訂購要求填寫 | ||||||||
| 代碼 | 特殊參數規格 | ||||||||
| 000 | 用戶定制(無要求時省略) | ||||||||
| PT500 | 303 | (0-10MPa) | OF | C3 | G01 | 50mm | |||
三、平膜、防堵、隔膜壓力芯體 PT500-303技術參數:
| 項目 | 參數 | 項目 | 參數 |
| 測量介質 | 液體、氣體(與產品過程連接材料兼容) | 絕緣阻抗 | ≥1000 MΩ/100VDC |
| 壓力形式 | 表壓 | 介質溫度 | -20~+80℃ |
| 壓力量程 | -0.1~0~0.6~5MPa | 環境溫度 | -30~+70℃ |
| 0~0.6~60MPa; | 壽 命 | 100萬次 | |
| 響應時間 | ≤5mS | ||
| 綜合精度 | ±0.25%FS;±0.5%FS; | 過載壓力 | 150%FS |
| 非 線 性 | ≤0.25%FS | 破壞壓力 | 3倍量程(>5MPa) |
| 重 復 性 | ≤0.15%FS | 過程連接 | M20X1.5;G1/2;1/2NPT |
| 輸出信號 | 1.0±0.5mV/V(四線制/六線制)差分橋路輸出 | 電氣連接 | 直接引線50mm |
| 輸出阻抗 | 2000Ω;1650Ω | 防護等級 | IP65 |
| 供電電壓 | 恒壓:5VDC(3~10VDC) | 配套電纜 | 4-6排線 |
四、平膜、防堵、隔膜壓力芯體 PT500-303結構尺寸:

五、平膜、防堵、隔膜壓力芯體 PT500-303電氣連接:

六、平膜、防堵、隔膜壓力芯體 PT500-303安裝密封:

六、平膜、防堵、隔膜壓力芯體 PT500-303應用:


佛山市普量電子有限公司從事壓力,液位,溫濕度,傾角,位移,測力,沉降,靜水儀,水浸等傳感器,變送器,智慧物聯云平臺,APP,上位機,儀器儀表等數據采集與監控。產品涵蓋自動化、智慧城市(消防/供氣/供暖/給水/環境)、農業、氣象、石油化工、結構安全、基建安全監控等領域。歷經十五年技術沉淀與經驗,貫徹“銳意進取、追求卓越、用戶第一”的企業精神,依靠優秀人才、先進設備、創新技術、專業化團隊,為更多的項目和設備提供優質的產品和服務,滿足市場需求!我們注重品質、誠信為本、服務用戶。普量:感“之”世界,智慧物聯。






服務熱線
QQ咨詢

微信資詢

移動端網站
